NMN supplement bijwerkingen
Bijwerkingen & Veiligheid
Wanneer ingenomen via de mond: Nicotinamide riboside is MOGELIJK VEILIG bij gebruik op korte termijn. Bijwerkingen van nicotinamide riboside zijn meestal mild. Bijwerkingen kunnen zijn maagproblemen zoals misselijkheid en opgeblazen gevoel of huidproblemen zoals jeuk en te veel zweten.
Momenteel zijn er geen bijwerkingen vannicotinamide mononucleotidezijn gedocumenteerd bij mensen. Onderzoekers hebben de meerderheid van de studies over NMN bij knaagdieren uitgevoerd, die positieve effecten op metabolisme, hersenfunctie, lever, huid, spier, botstructuur, hartgezondheid, reproductie, immuniteit en levensduur aan het licht hebben gebracht. Langetermijn muizenstudie toonde ook geen toxiciteit, ernstige bijwerkingen of verhoogd sterftecijfer gedurende de interventieperiode van 12 maanden.
Een enkele studie vanNmnbij mensen geen veiligheidsproblemen aan het licht brengt na enkelvoudige orale doses van 100, 250 en 500 mg NMN. Vijf uur na de enkele orale toediening van NMN vonden wetenschappers geen veranderingen in hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed of lichaamstemperatuur. Laboratoriumanalyses van bloed lieten geen significante veranderingen zien, behalve met niveaus van vier moleculen in het bloed, die binnen normale bereiken vielen. Deze studie meet ook de slaapkwaliteit en vond geen verschillen voor en na het NMN-verbruik.
Wetenschappers moeten verdere studies van NMN toediening bij mensen uit te voeren om te bepalen of bijwerkingen komen van het consumeren van het. Wetenschappers kunnen kijken naar doses hoger dan 500 mg om te vinden of ze bijwerkingen induceren. Onderzoek zou ook kunnen kijken of langdurig gebruik van NMN bijwerkingen veroorzaakt.

Speciale voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen:
Zwangerschap en borstvoeding: Er is niet genoeg betrouwbare informatie om te weten of nicotinamide riboside veilig is om te gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Blijf aan de veilige kant en vermijd gebruik.
Tabel 2
Positief ennegatieve effectenvan nam aangetoond in menselijke studies 1.
| Aangetaste organen en aandoeningen 2 | Waargenomen effecten | Dosis en duur | Verwijzingen |
|---|---|---|---|
| Gunstige effecten | |||
| Gewrichten | Verminderde jeuk bij uremische patiënten | 550 mg tweemaal daags (4 weken) | [38] |
| pancreas β-cel | β-cell functie behouden en verbeterd | 25 mg/kg dagelijkse inname (4 weken) | [18,39] |
| Verminderde incidentie van diabetes | 500 mg tweemaal daags (2,5 jaar) | [19] | |
| Geen effect op de incidentie van diabetesvrij zijn | 1200 mg dagelijkse inname (5 jaar) | [20] | |
| Ineffectief bij preventie of vertraging van het klinische begin van diabetes | 1,2 g dagelijkse inname (3 jaar) | [21] | |
| Huid | Verminderde acnelaesies en ernst | 4% gel tweemaal daags toegepast (8 weken) | [26] |
| Verzwakte immunosuppressie met veranderingen in metabolisme en apoptose | 5% lotion toegepast vóór UV-blootstelling | [40] | |
| Psychologie | Verbeteringen tegen depressie | 0,5–1,5 g dagelijkse inname (3 weken) | [22] |
| Verlichting van angst | Een dosis van 2 ug 3 uur voorafgaand aan de test | [23] | |
| Nier | Verlaagde serumconcentraties van fosfor, bijschildklierhormoon en LDL, en verhoogde serum HDL | 500 mg/dag (met en verhoging om de 2 weken) (12 weken) | [41] |
| Huidkankers niet-melanoom | Verminderde incidentie van verschillende soorten huidkankers en actinische keratosen | 500 mg tweemaal daags (4 maanden) | [42] |
| Nadelige effecten | |||
| Kleine effecten | Frontale doffe hoofdpijn, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid | 1-18 g Onmiddellijke | [43,44] |
| Pancreas β-cel/plasma | Verminderde insulinegevoeligheid, verhoogde oxidatieve stress (H2O2) | 2 g per dag (2 weken) | [45,46] |
| Lever | Parenchymale celletsel, portalfibrose en cholestase, leverletsel | 3, 9 g per dag (10 dagen) | [47] |
| Lymfocyten, bloedplaatjes | Uremische toxiciteitsgerelateerde kanker en trombocytopenie | 1300, 1500 mg per dag (24 weken) | [48] |
| Nier/bloedplaatjes | Verlaagd serum fosfor en trombocytopenie | 0,52–2 g per dag (3-6 maanden) | [49,50] |
Referenties:https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
