| Engelse naam | Uienpoeder | Engelse naam | Kruiden, uienpoeder |
|---|---|---|---|
| Categorie | Specerijen | Deel | 100.0% |
| Nutriëntengehalte (gehalte in 100 gram eetbaar voedsel) | |||
| Energie (kJ) | 1427 | Eiwit (g) | 10.4 |
| Vet (g) | 1.0 | Verzadigde vetzuren (g) | 0.2 |
| Transvetzuren (g) | Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.3 | |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.2 | Cholesterol (mg) | 0 |
| Koolhydraten (g) | 79.1 | Suiker (g) | 6.6 |
| Lactose (g) | Voedingsvezels (g) | 15.2 | |
| Oplosbare voedingsvezels (g) | Onoplosbare voedingsvezels (g) | ||
| Natrium (mg) | 73 | Vitamine A (microgram retinol equivalent) | 0 |
| Vitamine D (microgram) | 0.0 | Vitamine E (mg alfa-tocoferol equivalent) | 0.27 |
| Vitamine K (μg) | 4.1 | Vitamine B1 (thiamine) (mg) | 0.46 |
| Vitamine B2 (riboflavine) (mg) | 0.08 | Vitamine B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamine B12 (microgram) | 0.00 | Vitamine C (ascorbinezuur) (mg) | 23.4 |
| Niacine (niacinamide) (mg) | 0.32 | Foliumzuur (microgram folaatequivalent) | 64 |
| Pantotheenzuur (mg) | Biotine (μg) | ||
| Choline (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Kalium (mg) | 985 | Magnesium (mg) | 113 |
| Calcium (mg) | 384 | IJzer (mg) | 3.9 |
| Zink (mg) | 4.05 | Jodium (μg) | |
| Selenium (μg) | Koper (mg) | ||
| Fluor (mg) | Mangaan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Caroteen (μg) | ||
| Vetzuur (totaal) (g) | As (g) | ||
| Vocht (g) | Energie (kcal) | 341 |
